Головна сторінка / Лотереї /Спортліга
УКРENG
ПРО КОМПАНІЮ

ІСТОРІЯ

ЛОТЕРЕЇ

НАШІ ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

ДЕ ПРИДБАТИ

КОНТАКТИ

ВАКАНСІЇ

ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ







ЛОТЕРЕЯ СПОРТЛІГА




Лотерея СПОРТЛІГА - це нова державна лотерея тото, яка створена для азартних людей, що знаються на спорті. Якщо Ви знаєте, відчуваєте, хто виграє матч, - обов'язково використайте свій шанс виграти й зробіть ставку! Для цього оберіть… читати далі


Спорт-ліга

Лотерея «СПОРТЛІГА»

Програма № 51
Дата та час друку програми 02.09.10 20:59

Підсумки футбольних матчів визначаються з урахуванням основного часу гри та компенсованого арбітром часу, хокейних матчів - без урахування додаткового часу.

Відсортувати:
за датою за чемпіонатом за командою
/
  дата час турнір Учасник 1 Учасник 2 п1 Х п2 12 Х2
155 04.09 22:00 ФЧМЛС Філадельфія Канзас Сіті 2.05 3.2 3.35 1.25 1.27 1.64
156 04.09 22:15 ФЧАрг Бока Хуніорс Сан Лоренсо 1.9 3.25 3.78 1.2 1.26 1.75
161 05.09 00:15 ФЧАрг Арсенал С Аргентінос Дж 1.9 3.25 3.78 1.2 1.26 1.75
163 04.09 14:15 ФЧАн1 МК Донс Хартлпул 1.6 3.55 5.2 1.1 1.22 2.11
164 05.09 02:20 ФЧАрг Ньюэлз Олд Бойз Індепендьенте 1.85 3.3 3.9 1.19 1.26 1.79
165 04.09 17:00 ФЧАн1 Дег Ред Лейтон Орієнт 2.3 3.15 2.88 1.33 1.28 1.51
166 04.09 17:00 ФЧАн1 Керлайл Юн Суіндон 2.1 3.2 3.22 1.27 1.27 1.61
256 03.09 03:00 ФЧБрз Сантос Авай 1.6 3.55 5.2 1.1 1.22 2.11
261 03.09 03:00 ФЧБрз Сан-Паулу Атлетико Гойаньенсе 1.45 3.8 6.8 1.05 1.2 2.44
262 02.09 21:45 ФЧЄ21 Іспанія (мол) Нідерланди (мол) 1.65 3.4 5.03 1.11 1.24 2.03
265 02.09 21:30 БЧСФІБА Німеччина Іорданія 1.15 17 5.8
272 02.09 21:30 БЧСФІБА Бразилія Хорватія 1.5 16 2.7
316 03.09 02:15 ФКПА Велес Сарсфілд Банфілд 1.85 3.3 3.9 1.19 1.26 1.79
321 02.09 21:15 ФЧЄ Ізраїль Мальта 1.09 8 17 1.03 5.5
322 03.09 14:45 ФТовМ Китай Іран 2.55 3.1 2.6 1.4 1.29 1.41
323 03.09 21:15 ФТовМ Швейцарія Австралія 1.9 3.3 3.71 1.21 1.26 1.75
324 03.09 17:00 ФЧЄ21 Словенія (мол) Бельгія (мол) 3.05 3.15 2.2 1.55 1.28 1.3
325 03.09 17:30 ФЧЄ21 Румунія (мол) Росія (мол) 2.62 3.15 2.5 1.43 1.28 1.39
326 03.09 18:00 ФЧЄ21 Беларусь (мол) Шотландія (мол) 2.35 3.15 2.8 1.35 1.28 1.49
331 03.09 18:00 ФЧЄ21 Боснія (мол) Італія (мол) 4.9 3.45 1.65 2.02 1.24 1.12
332 03.09 18:30 ФЧЄ21 Швеція (мол) Ізраїль (мол) 1.45 3.8 6.85 1.05 1.2 2.44
333 03.09 19:00 ФЧЄ21 Фінляндія (мол) Польща (мол) 2.82 3.05 2.4 1.47 1.3 1.34
334 03.09 19:00 ФЧЄ21 Норвегія (мол) Кипр (мол) 1.55 3.6 5.65 1.08 1.22 2.2
335 03.09 19:30 ФЧЄ21 Чехія (мол) Німеччина (мол) 2.45 3.1 2.72 1.37 1.29 1.45
336 03.09 19:30 ФЧЄ21 Україна (мол) Франція (мол) 2.3 3.15 2.88 1.33 1.28 1.51
341 03.09 20:00 ФЧЄ21 Португалія (мол) Англія (мол) 2.2 3.15 3.05 1.3 1.28 1.55
342 03.09 21:00 ФЧЄ21 Швейцарія (мол) Ірландія (мол) 1.3 4.7 8.5 1.02 1.13 3.03
343 03.09 14:00 ФЧРос1 Іртиш Омськ СКА-Енергія 3.02 3 2.3 1.51 1.31 1.3
344 03.09 15:00 ФЧРос1 КамАЗ Наб.Челны Кубань 2.6 3 2.63 1.39 1.31 1.4
345 03.09 17:00 ФЧРос1 Волга НН Хімки 1.45 3.6 7.61 1.03 1.22 2.44
346 03.09 18:30 ФЧРос1 Жемчужина Сочі Нижній Новгород 1.8 3.25 4.24 1.16 1.26 1.84
351 03.09 18:00 ФЧЄ Вірменія Ірландія 4.6 3.4 1.7 1.96 1.24 1.13
352 03.09 19:00 ФЧЄ Казахстан Туреччина 7.6 4.4 1.35 2.79 1.15 1.03
353 03.09 19:30 ФЧЄ Молдавія Фінляндія 3.62 3.1 2 1.67 1.29 1.22
354 03.09 20:30 ФЧЄ Чорногорія Уельс 1.8 3.35 4.08 1.17 1.25 1.84
355 03.09 21:00 ФЧЄ Латвія Хорватія 5.31 3.5 1.6 2.11 1.23 1.1
356 03.09 21:00 ФЧЄ Румунія Албанія 1.25 5 10 1.11 3.35
361 03.09 21:00 ФЧЄ Швеція Угорщина 1.4 4 7.43 1.04 1.18 2.6
362 03.09 21:15 ФЧЄ Люксембург Боснія 11.5 5.5 1.2 3.72 1.09
363 03.09 21:15 ФЧЄ Литва Шотландія 2.66 3.1 2.5 1.43 1.29 1.38
364 03.09 21:30 ФЧЄ Естонія Італія 7.4 4 1.4 2.6 1.18 1.04
365 03.09 21:30 ФЧЄ Словаччина Македонія 1.5 3.7 6.17 1.07 1.21 2.31
366 03.09 21:45 ФЧЄ Словенія Північна Ірландія 1.6 3.5 5.31 1.1 1.23 2.11
371 03.09 21:45 ФЧЄ Бельгія Німеччина 5.68 3.6 1.55 2.2 1.22 1.08
372 03.09 21:45 ФЧЄ Греція Грузія 1.4 4 7.4 1.04 1.18 2.6
373 03.09 22:00 ФЧЄ Франція Білорусь 1.3 4.7 8.5 1.02 1.13 3.03
374 03.09 22:00 ФЧЄ Ісландія Норвегія 3.9 3.3 1.85 1.79 1.26 1.19
375 03.09 22:00 ФЧЄ Англія Болгарія 1.3 4.6 8.91 1.01 1.13 3.03
376 03.09 22:45 ФЧЄ Португалія Кіпр 1.2 5.5 11.5 1.09 3.77
411 03.09 21:45 ФЧЄ21 Північна Ірландія (мол) Сан-Марино (мол) 1.03 12 23 7.81
412 03.09 21:45 ФЧІрл Спортінг Фінгел Богеміанс Дублін 2.87 3 2.4 1.47 1.31 1.33
413 03.09 21:45 ФЧІрл ЮК Дублін Дрохеда Юнайтед 1.75 3.3 4.45 1.14 1.26 1.9
414 03.09 21:45 ФЧІрл Гелвей Юнайтед Ст. Патрікс 3.92 3.15 1.9 1.75 1.28 1.19
415 03.09 21:45 ФЧІрл Дандок Брей Уондерерс 1.6 3.5 5.3 1.1 1.23 2.11
416 03.09 22:00 ФЧІрл Шамрок Роверс Сліго Роверс 1.75 3.3 4.45 1.14 1.26 1.9
421 04.09 13:20 ФТовМ Японія Парагвай 2.3 3.1 2.93 1.32 1.29 1.51
422 04.09 18:00 ФТовМ Польща Україна 2.4 3.2 2.7 1.37 1.27 1.47
423 05.09 00:30 ФТовМ Канада Перу 2.81 3.15 2.35 1.49 1.28 1.35
424 05.09 04:00 ФТовМ Мексика Еквадор 1.65 3.45 4.93 1.12 1.24 2.03
432 04.09 17:00 ФЧЄ21 Азербайджан (мол) Албанія (мол) 3.28 3.15 2.1 1.61 1.28 1.26
433 04.09 17:00 ФЧЄ21 Сербія (мол) Хорватія (мол) 2.4 3.05 2.82 1.34 1.3 1.47
434 04.09 18:00 ФЧЄ21 Туреччина (мол) Грузія (мол) 1.4 4 7.43 1.04 1.18 2.6
435 04.09 18:30 ФЧЄ21 Угорщина (мол) Уельс (мол) 2.1 3.15 3.28 1.26 1.28 1.61
436 04.09 16:30 ФЧЄ21 Андора (мол) Латвія (мол) 8.5 4.7 1.3 3.03 1.13 1.02
441 04.09 17:00 ФЧЄ21 Македонія (мол) Греція (мол) 10.1 5 1.25 3.35 1.11
442 04.09 17:00 ФЧЄ21 Молдавія (мол) Фарери (мол) 1.35 4.4 7.6 1.03 1.15 2.79
443 06.09 13:00 ФТовМ Ямайка Коста-Ріка 2.6 3.05 2.6 1.4 1.3 1.4
444 04.09 05:00 ФТовМ Панама Коста-Ріка 2.78 3.1 2.4 1.47 1.29 1.35
445 04.09 18:00 ФЧБолг Слівен Бероє 2.1 3.1 3.33 1.25 1.29 1.61
446 04.09 21:00 ФЧБолг Каліакра Міньор Пк 1.9 3.2 3.84 1.19 1.27 1.75
451 04.09 19:30 ФЧФін2 ПС Кемі ТПВ 1.7 3.4 4.6 1.13 1.24 1.96
452 04.09 19:30 ФЧФін2 КПВ Виікінгіт 2.6 3.1 2.55 1.41 1.29 1.4
453 04.09 19:30 ФЧФін2 Йіппо КооТееПее 2.4 3.1 2.78 1.35 1.29 1.47
454 04.09 19:30 ФЧФін2 Хямєєнліна Еспоо 2.25 3.15 2.97 1.31 1.28 1.53
455 04.09 23:00 ФЧМЛС Чикаго Файе Лос-Анджелес 2.45 3.15 2.68 1.38 1.28 1.45
456 05.09 02:30 ФЧМЛС Нью-Інгленд Сіетл 2.2 3.15 3.05 1.3 1.28 1.55
461 05.09 03:30 ФЧМЛС Даллас Барнс Торонто 1.8 3.3 4.15 1.16 1.26 1.84
462 05.09 17:00 ФЧШв2 Сіріанска Естерс 1.5 3.7 6.15 1.07 1.21 2.31
463 05.09 16:00 ФЧІтаБ Трієстина Пескара 2.3 2.95 3.08 1.29 1.32 1.51
464 05.09 16:00 ФЧІтаБ Варезе Емполі 2.1 2.95 3.52 1.23 1.32 1.61
465 05.09 16:00 ФЧІтаБ Реджина Пьяченца 1.7 3.3 4.8 1.12 1.26 1.96
466 05.09 16:00 ФЧІтаБ Циттаделла Навара 2.3 2.95 3.08 1.29 1.32 1.51
471 05.09 16:00 ФЧІтаБ Гроссето Віченца 1.95 2.95 4.05 1.17 1.32 1.71
472 05.09 16:00 ФЧІтаБ Асколі Альбінолеффе 2.05 2.9 3.75 1.2 1.33 1.64
473 05.09 16:00 ФЧІтаБ Аталанта Фрозіноне 1.45 3.7 7.2 1.04 1.21 2.44
474 05.09 16:00 ФЧІтаБ Портогруаро Сассуоло 3.46 3 2.1 1.61 1.31 1.24
475 05.09 16:00 ФЧІтаБ Ліворно Сієна 2.35 2.9 3.05 1.3 1.33 1.49
476 05.09 16:00 ФЧІтаБ Модена Падова 2.3 3 3.02 1.3 1.31 1.51
523 06.09 21:45 ФЧНід2 Апелдорн ФК Эйндховен 2 3.2 3.5 1.23 1.27 1.67
566 05.09 20:00 ФЧІсп2 Уеска Лас-Пальмас 2.05 3.15 3.4 1.24 1.28 1.64
571 04.09 17:00 ФЧАн1 Олдхем Бристоль Роверс 1.9 3.25 3.78 1.2 1.26 1.75
572 04.09 17:00 ФЧАн1 Саутгемптон Рочдейл 1.4 4 7.4 1.04 1.18 2.6
573 05.09 20:00 ФЧІсп2 Гімнастік Жирона 1.9 3.2 3.85 1.19 1.27 1.75
574 04.09 17:00 ФЧАн1 Транмер Пітерборо 3.5 3.2 2 1.67 1.27 1.23
575 04.09 17:00 ФЧАн1 Уолсолл Колчестер 2.3 3.15 2.88 1.33 1.28 1.51
576 04.09 17:00 ФЧАн1 Хаддерсфілд Борнмут 1.6 3.55 5.2 1.1 1.22 2.11
611 04.09 17:00 ФЧАн1 Ексетер сіті Чарльтон 2.88 3.15 2.3 1.5 1.28 1.33
612 05.09 14:00 ФЧАн1 Брентфорд Шеффилд Уэнсдэй 3.28 3.15 2.1 1.61 1.28 1.26
613 05.09 20:00 ФЧІсп2 Барселона Б Херес 2.6 3 2.6 1.4 1.31 1.4
614 05.09 20:00 ФЧІсп2 Алькоркон Понферрадіна 2.1 3.15 3.28 1.26 1.28 1.61
615 05.09 20:00 ФЧІсп2 Вільяреал Б Альбасете 2.1 3.15 3.28 1.26 1.28 1.61
616 05.09 20:00 ФЧІсп2 Гранада Вальядолід 2.68 3 2.55 1.42 1.31 1.38
621 05.09 20:00 ФЧІсп2 Картахена Ельче 2.3 3.1 2.93 1.32 1.29 1.51
622 05.09 20:00 ФЧІсп2 Кордова Райо Вальекано 2.35 3.1 2.85 1.34 1.29 1.49
623 05.09 20:00 ФЧІсп2 Нумансія Сельта 1.9 3.2 3.85 1.19 1.27 1.75
624 05.09 20:00 ФЧІсп2 Рекреатіво Уельва Бетіс 2.5 3.1 2.65 1.38 1.29 1.43
625 05.09 20:00 ФЧІсп2 Тенеріфе Саламанка 1.65 3.45 4.9 1.12 1.24 2.03
632 05.09 04:00 ФЧМЛС Колорадо Репідз Чівас 1.65 3.45 4.9 1.12 1.24 2.03
633 05.09 04:00 ФЧМЛС Реал Солт Лейк Нью-Йорк Ред Булл 2.2 3.15 3.05 1.3 1.28 1.55
634 06.09 03:30 ФЧМЛС Хьюстон Динамо Сан Хосе 1.9 3.25 3.78 1.2 1.26 1.75
643 05.09 18:30 ФЧФін2 Клубі 04 РоПС 5.65 3.6 1.55 2.2 1.22 1.08
646 03.09 18:30 ФЧРос1 Балтіка Авангард Курск 1.5 3.6 6.47 1.06 1.22 2.31
653 03.09 18:00 ФЧРос1 Динамо Бр Волгарь-Газпром2 2 3.15 3.55 1.22 1.28 1.67
655 03.09 17:30 ФЧРос1 Динамо СПб Салют-Енергія Бл 2.65 2.9 2.65 1.38 1.33 1.38
656 03.09 19:00 ФЧРос1 Краснодар Мордовія 1.8 3.25 4.24 1.16 1.26 1.84
662 03.09 16:00 ФЧРос1 Урал Луч-Енергія 1.5 3.5 6.83 1.05 1.23 2.31
663 03.09 17:30 ФЧРос1 Шинник Ротор 1.5 3.5 6.83 1.05 1.23 2.31
671 02.09 23:10 ТАТР Ферреро Х Мелло Р 1.2 4.25
672 02.09 21:50 ТАТР Беллуччі Т Андерсон К 2.15 1.65
673 03.09 18:00 ТАТР Налбандян Д Серра Ф 1.2 4.2
674 03.09 18:00 ТАТР Робредо Т Беннете Ж 2.15 1.65
675 03.09 21:30 ФТовМ Катар Бахрейн 2.2 3.2 3.01 1.3 1.27 1.55
676 02.09 22:20 TWTA Канепі К. Аманмурадова А 1.4 2.8
715 03.09 18:00 ТАТР Чарді Д Хімено-Травер 1.3 3.3
721 02.09 22:40 TWTA Матек Б Петкович А 1.9 1.85
722 03.09 18:00 TWTA Дементьєва О Гантухова Д 1.35 3.05
723 03.09 18:00 TWTA Івановіч А Разанно В 1.25 3.7
724 03.09 18:00 TWTA Павлюченкова А Дулко Г 1.4 2.8
725 03.09 18:00 TWTA Пеннетта Ф Піір Ш 1.35 3.05
726 03.09 18:00 TWTA Скьявоне Ф Бондаренко О 1.65 2.15
731 03.09 18:00 TWTA Стосур С Еррані С 1.35 3.05

Результати

Навіщо ворожити, коли можна дізнатися всю правду!
Експертна оцінка стану команд та поради фахівців - на сторінках лотерейної газети "ТОТО плюс".


















ДЕ ПРИДБАТИ БІЛЕТИ

Дізнайтесь про це завантаживши повний перелік наших місць продажу






ПРО КОМПАНІЮ   |   ІСТОРІЯ   |   ЛОТЕРЕЇ   |   НАШІ ПАРТНЕРИ   |   НОВИНИ   |   ДЕ ПРИДБАТИ БІЛЕТИ   |   КОНТАКТИ   |   ВАКАНСІЇ   |   ПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ